根据《湖州师范大学理学院2026年研究生招生复试录取工作实施细则》的要求,对调剂报考我院学科教学(物理)专业考生进行复试并计算总成绩,总成绩=初试成绩(换算成百分制)×60%+复试成绩(换算成百分制)×40%计算(复试成绩、总成绩均保留两位小数)。
现将复试总成绩公示如下:
2026年湖州师范大学理学院学科教学(物理)专业硕士研究生调剂复试成绩公示 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 原恩庭 | 105746000012750 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 400 | 94.40 | 85.76 | 拟录取 |
2 | 徐 未 | 105746000017154 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 393 | 92.00 | 83.96 | 已被他校录取 |
3 | 曲传颉 | 105746000000874 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 363 | 91.40 | 80.12 | 拟录取 |
4 | 钱汤尧 | 111176210906549 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 364 | 88.60 | 79.12 | 拟录取 |
5 | 黄棋欣 | 103946432608936 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 361 | 88.00 | 78.52 | 拟录取 |
6 | 吴阮扬 | 111176210901397 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 361 | 87.00 | 78.12 | 拟录取 |
7 | 唐 妍 | 105746000000504 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 347 | 91.00 | 78.04 | 拟录取 |
8 | 钱 辉 | 105426431915914 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 362 | 84.00 | 77.04 | 拟录取 |
9 | 罗雨柔 | 103456210002190 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 354 | 85.80 | 76.80 | 拟录取 |
10 | 张 越 | 105426360115998 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 356 | 82.20 | 75.60 | 拟录取 |
11 | 张家铭 | 106366045105104 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 354 | 78.40 | 73.84 | 拟录取 |
12 | 龙 腾 | 106366045105065 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 354 | 76.60 | 73.12 | 递补 |
13 | 詹丽娟 | 105746000012752 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 357 | 72.40 | 71.80 | 递补 |
14 | 罗路原 | 105426430515866 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 354 | 71.20 | 70.96 | 递补 |
15 | 占俊杰 | 105426360916005 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 351 | 70.80 | 70.44 | 递补 |
16 | 陈楼津灏 | 103456210002182 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 348 | - | - | 考生资格审核不通过 |
17 | 韩畅 | 103206210006437 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 355 | - | - | 考生放弃复试 |
18 | 于新蕾 | 102006211208717 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 363 | - | - | 考生放弃复试 |
