2025年江浙省大学生物理(理论)创新竞赛拟获奖名单公示
来源:理学院 发布日期:2025-12-29
| 2025年浙江省大学生物理(理论)创新竞赛拟获奖名单公示-物理专业组 |
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
| 1 | 理学院 | 物理学(师范) | 20230714 | 2023071421 | 林子航 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 2 | 理学院 | 物理学(师范) | 20230715 | 2023071515 | 王力苇 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 3 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240714 | 2024071407 | 喻灏 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 4 | 理学院 | 物理学(师范) | 20230714 | 2023071402 | 张艺翔 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 5 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024091315 | 付于康 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 6 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250715 | 2025071524 | 李明佳 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 7 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071537 | 吴晓勋 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 8 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250715 | 2025071512 | 赵鲲皓 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 9 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250715 | 2025071504 | 邵劲杰 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 10 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240714 | 2024071416 | 陶秋怡 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 11 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071538 | 林航 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 12 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071524 | 洪景扬 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 13 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250715 | 2025071502 | 韩天宇 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 14 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250714 | 2025071407 | 刘子鹏 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 15 | 理学院 | 物理学(师范) | 20230715 | 2023071519 | 陈奔渊 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 16 | 理学院 | 物理学(师范) | 20230715 | 2023071522 | 陈宸 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 17 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250715 | 2025071510 | 王君睿 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 18 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250714 | 2025071411 | 张宇翔 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 19 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071509 | 毛镱蒙 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 20 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250714 | 2025071404 | 黄毅 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 21 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240714 | 2024071429 | 范震宇 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 22 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240714 | 2024071404 | 陈辰 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 23 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071533 | 高鸣晗 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 24 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250714 | 2025071403 | 邹军林 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 25 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071514 | 张冉 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 26 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250715 | 2025071520 | 惠春姿 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 27 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240714 | 2024071440 | 甘永杰 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 28 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240714 | 2024071410 | 王俊博 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 29 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071525 | 陈家辉 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 30 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071512 | 郑宁皓 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 31 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250715 | 2025071521 | 罗红爽 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 32 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250714 | 2025071401 | 余昊霖 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 33 | 理学院 | 物理学(师范) | 20230715 | 2023071502 | 严佳冰 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 34 | 理学院 | 物理学(师范) | 20230715 | 2023071517 | 王正义 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 35 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250714 | 2025071421 | 熊沐妍 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 36 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071527 | 丁林娜 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 37 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071523 | 卢相羽 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 38 | 理学院 | 物理学(师范) | 20240715 | 2024071528 | 常家硕 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 39 | 理学院 | 物理学(师范) | 20250714 | 2025071402 | 钱王晰 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 2025年江浙省大学生物理(理论)创新竞赛拟获奖名单公示-非物理专业组 |
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 院校 | 获奖等级 |
| 1 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20230716 | 2023071609 | 叶世闻 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 2 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 20240712 | 2024071222 | 杜欣洪 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 3 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 20240911 | 2024091115 | 屠天哲 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 4 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 20251027 | 2025102717 | 谢银祥 | 湖州师范学院 | 一等奖 |
| 5 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 20230713 | 2023071318 | 陶磊 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 6 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20230716 | 2023071630 | 陈子惠 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 7 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20230716 | 2023071615 | 张双振 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 8 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20250717 | 2025071705 | 吴俊毅 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 9 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20240716 | 2024071613 | 许依凡 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 10 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 20250219 | 2025021908 | 潘志豪 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 11 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 20240713 | 2023103431 | 潘佳熠 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 12 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20230716 | 2023071611 | 厉世凯 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 13 | 理学院 | 新能源材料与器件 | 20230721 | 2023072122 | 蒋雨晴 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 14 | 安定书院 | 卓越工科班 | 20251731 | 2025012609 | 王毅坤 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 15 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20240717 | 2024071715 | 徐好 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 16 | 生命科学学院 | 生物工程 | 20250921 | 2025092109 | 叶名哲 | 湖州师范学院 | 二等奖 |
| 17 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20250716 | 2025071608 | 乐明尚 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 18 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20250716 | 2025071624 | 官慧怡 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 19 | 安定书院 | 胡瑗班 | 20251711 | 2025171103 | 林凡博 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 20 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 20250911 | 2025091139 | 高子涵 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 21 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20240717 | 2024071721 | 陶欣泽 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 22 | 理学院 | 新能源材料与器件 | 20250721 | 2025072135 | 贾贝贝 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 23 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 20251023 | 2025102318 | 裘宇皓 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 24 | 安定书院 | 图灵班 | 20251721 | 2025082612 | 余天琦 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 25 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 20241623 | 2024162305 | 刘善翔 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 26 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 20240911 | 2024091110 | 张洛嘉 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 27 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20250717 | 2025071708 | 黄钰林 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 28 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 20240711 | 2024071129 | 杜波 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 29 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 20251624 | 2025162420 | 郑皓元 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 30 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20240716 | 2024071612 | 叶柯辰 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 31 | 安定书院 | 卓越工科班 | 20251731 | 2025072109 | 鄢子凡 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 32 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20240717 | 2024071709 | 吴欣颖 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 33 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20250716 | 2025071601 | 吴思辰 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 34 | 理学院 | 新能源材料与器件 | 20230721 | 2023072125 | 郑翠文 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 35 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20240716 | 2024071609 | 池祖尧 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 36 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 20250911 | 2025091105 | 高泽源 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 37 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 20240712 | 2024071226 | 郑黄子腾 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 38 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 20251625 | 2025162518 | 黄俊豪 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 39 | 生命科学学院 | 生物工程 | 20250921 | 2025092125 | 刘佳怡 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 40 | 理学院 | 科学教育(师范) | 20240717 | 2024071707 | 岳晨 | 湖州师范学院 | 三等奖 |
| 2025年江浙省大学生物理(理论)创新竞赛拟获奖名单公示-湖州学院 |
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 手机号 | 学校 | 获奖等级 |
| 1 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息2401 | 2024273114 | 吴越 | 19907943593 | 湖州学院 | 一等奖 |
| 2 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息2401 | 2024273123 | 张志成 | 17335690756 | 湖州学院 | 一等奖 |
| 3 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械2501 | 2025363010 | 闵博 | 16655986568 | 湖州学院 | 二等奖 |
| 4 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械2501 | 2025363004 | 杨毅博 | 17718910554 | 湖州学院 | 二等奖 |
| 5 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 电气2501 | 2025363308 | 陈彦嘉 | 17769733772 | 湖州学院 | 二等奖 |
| 6 | 智能制造学院 | 材料化学 | 材化2201 | 2022363506 | 赖馨 | 18296784603 | 湖州学院 | 二等奖 |
| 7 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 电气2501 | 2025363304 | 沈楚钒 | 18268631626 | 湖州学院 | 三等奖 |
| 8 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械2501 | 2025363012 | 杨子轩 | 15955468495 | 湖州学院 | 三等奖 |
| 9 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 电气2401 | 2024363306 | 顾家乐 | 19884250260 | 湖州学院 | 三等奖 |
| 10 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 电气2501 | 2025363328 | 杜传雨 | 18183430146 | 湖州学院 | 三等奖 |
| 11 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息2401 | 2024273106 | 许雯丽 | 19857218689 | 湖州学院 | 三等奖 |
| 12 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息2402 | 2024273201 | 景园 | 18305255603 | 湖州学院 | 三等奖 |
| 13 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息2301 | 2023273101 | 宋霏 | 19857229335 | 湖州学院 | 三等奖 |