| 第十七届全国大学生数学竞赛考场安排表 (考试时间:2025年11月8日(周六)9:00-11:30; 请考生携带身份证、学生证,提前十分钟入场,按照考场座位号入座并签到)  | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 学号 | 学院名称 | 专业代码 | 参赛类别 | 考场 | 座位号 | 考生签字 | 
| 10347000001 | 张萧尹 | 2023071132 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(A类) | 7-201 | 1 | |
| 10347000002 | 朱铭昊 | 2025071225 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(A类) | 7-201 | 2 | |
| 10347010001 | 毛雨晴 | 2022012211 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 3 | |
| 10347010002 | 姚盛泉 | 2022071115 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 4 | |
| 10347010003 | 石姜凡 | 2022071315 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 5 | |
| 10347010004 | 蒋斌 | 2022091307 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 6 | |
| 10347010005 | 卢文轩 | 2022162702 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 7 | |
| 10347010006 | 徐梦妍 | 2023012624 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 8 | |
| 10347010007 | 沈勤怡 | 2023012733 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 9 | |
| 10347010008 | 金雨奇 | 2023071125 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 10 | |
| 10347010009 | 祁雨佳 | 2023071126 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 11 | |
| 10347010010 | 吴雨桐 | 2023071131 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 12 | |
| 10347010011 | 杨佳涵 | 2023071136 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 13 | |
| 10347010012 | 董鑫洋 | 2023071138 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 14 | |
| 10347010013 | 潘海燕 | 2023071139 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 15 | |
| 10347010014 | 蔡仲仁 | 2023071202 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 16 | |
| 10347010015 | 曹政兴 | 2023071211 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 17 | |
| 10347010016 | 李佳璐 | 2023071234 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 18 | |
| 10347010017 | 徐于悦 | 2023071236 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 19 | |
| 10347010018 | 韦屹轩 | 2023071310 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 20 | |
| 10347010019 | 韩崇 | 2023071314 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 21 | |
| 10347010020 | 陶磊 | 2023071318 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 22 | |
| 10347010021 | 孙宇辰 | 2023071320 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 23 | |
| 10347010022 | 叶依桐 | 2023071329 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 24 | |
| 10347010023 | 吴桐雨 | 2023071343 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 25 | |
| 10347010024 | 黄宇轩 | 2023071412 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 26 | |
| 10347010025 | 罗艺萱 | 2024071102 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 27 | |
| 10347010026 | 龙欢 | 2024071105 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 28 | |
| 10347010027 | 傅俊杰 | 2024071111 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 29 | |
| 10347010028 | 高圣乔 | 2024071114 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 30 | |
| 10347010029 | 李昱晔 | 2024071115 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 31 | |
| 10347010030 | 蒋周姗 | 2024071116 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 32 | |
| 10347010031 | 杨金羲 | 2024071117 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 33 | |
| 10347010032 | 瞿籽好 | 2024071121 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 34 | |
| 10347010033 | 陈淑婧 | 2024071125 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 35 | |
| 10347010034 | 王天艺 | 2024071132 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 36 | |
| 10347010035 | 陈俊擂 | 2024071137 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 37 | |
| 10347010036 | 宋沭慧 | 2024071143 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 38 | |
| 10347010037 | 陈政宇 | 2024071145 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 39 | |
| 10347010038 | 朱奕晨 | 2024071204 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 40 | |
| 10347010039 | 许成新许成新 | 2024071205 | 理学院理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 41 | |
| 10347010040 | 张涵阳 | 2024071208 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 42 | |
| 10347010041 | 黄艺 | 2024071213 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 43 | |
| 10347010042 | 朱荟 | 2024071215 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 44 | |
| 10347010043 | 董钊宇 | 2024071218 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 45 | |
| 10347010044 | 杜欣洪 | 2024071222 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 46 | |
| 10347010045 | 严成浩 | 2024071232 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 47 | |
| 10347010046 | 谢尚延 | 2024071233 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 48 | |
| 10347010047 | 金珈好 | 2024071237 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 49 | |
| 10347010048 | 蔡函栩 | 2024071239 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 50 | |
| 10347010049 | 陈婉婷 | 2024071243 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 51 | |
| 10347010050 | 陈瑶瑶 | 2024071244 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 52 | |
| 10347010051 | 卢佳琪 | 2024071245 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 53 | |
| 10347010052 | 季恩慧 | 2024071247 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 54 | |
| 10347010053 | 胡家晨 | 2024071312 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 55 | |
| 10347010054 | 周珈羽 | 2024071313 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 56 | |
| 10347010055 | 朱彧 | 2024071326 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 57 | |
| 10347010056 | 戴李添 | 2024071330 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 58 | |
| 10347010057 | 吴鹏泽 | 2024071332 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 59 | |
| 10347010058 | 钟莫昕 | 2024092415 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 60 | |
| 10347010059 | 周钰容 | 2025071134 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 61 | |
| 10347010060 | 张馨雯 | 2025071135 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 62 | |
| 10347010061 | 俞沈妍 | 2025071137 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 63 | |
| 10347010062 | 周鑫昊 | 2025071215 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 64 | |
| 10347010063 | 朱灵正 | 2025071226 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 65 | |
| 10347010064 | 吴思璇 | 2025071231 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 66 | |
| 10347010065 | 傅双双 | 2025071235 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 67 | |
| 10347010066 | 潘佳熠 | 2023103431 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 68 | |
| 10347010067 | 徐陈熙 | 2024071301 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 69 | |
| 10347010068 | 陈思帅 | 2024071308 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 70 | |
| 10347010069 | 谢京航 | 2024071317 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 71 | |
| 10347010070 | 金方瑜 | 2024071327 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 72 | |
| 10347010071 | 朱铮睿 | 2024071328 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 73 | |
| 10347010072 | 郑溢涵 | 2024071345 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 74 | |
| 10347010073 | 屠宇昕 | 2025071301 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 75 | |
| 10347010074 | 王沈智灵 | 2025071302 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 76 | |
| 10347010075 | 陆子怀 | 2025071304 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 77 | |
| 10347010076 | 王书泽 | 2025071305 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 78 | |
| 10347010077 | 张博文 | 2025071306 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 79 | |
| 10347010078 | 王翊成 | 2025071307 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 80 | |
| 10347010079 | 徐宇翔 | 2025071309 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 81 | |
| 10347010080 | 汤家豪 | 2025071311 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 82 | |
| 10347010081 | 蒋晨阳 | 2025071313 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 83 | |
| 10347010082 | 金文哲 | 2025071314 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 84 | |
| 10347010083 | 陈嘉浩 | 2025071315 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 85 | |
| 10347010084 | 叶凯 | 2025071316 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 86 | |
| 10347010085 | 许迪威 | 2025071317 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 87 | |
| 10347010086 | 屈嘉诚 | 2025071319 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 88 | |
| 10347010087 | 马玉鹏 | 2025071323 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 89 | |
| 10347010088 | 沈鑫哲 | 2025071324 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 90 | |
| 10347010089 | 陈柯颖 | 2025071333 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 91 | |
| 10347010090 | 龚咨榛 | 2025071334 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 92 | |
| 10347010091 | 杜月雯 | 2025071335 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 93 | |
| 10347010092 | 刘妍欣 | 2025071336 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 94 | |
| 10347010093 | 吴思垌 | 2025071337 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 95 | |
| 10347010094 | 郭瑞熙 | 2025071338 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 96 | |
| 10347010095 | 陈艺佳 | 2025071339 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 97 | |
| 10347010096 | 李熙瑞 | 2025071340 | 理学院 | 070101 | 数学专业类(B类) | 7-201 | 98 | |
| 10347100001 | 金铭凯 | 2022071412 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 1 | |
| 10347100002 | 庄少波 | 2022072113 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 2 | |
| 10347100003 | 吴美芝 | 2022072124 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 3 | |
| 10347100004 | 章晴怡 | 2023051317 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 4 | |
| 10347100005 | 陈宇 | 2023071411 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 5 | |
| 10347100006 | 缪静 | 2023071438 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 6 | |
| 10347100007 | 沈毅晨 | 2023071513 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 7 | |
| 10347100008 | 陈奔渊 | 2023071519 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 8 | |
| 10347100009 | 李阿妹 | 2023071535 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 9 | |
| 10347100010 | 段佳敏 | 2023071536 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 10 | |
| 10347100011 | 朱锦豪 | 2023072205 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 11 | |
| 10347100012 | 姚方雨 | 2023072208 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 12 | |
| 10347100013 | 王历宇 | 2023072218 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 13 | |
| 10347100014 | 陈辰 | 2024071404 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 14 | |
| 10347100015 | 喻灏 | 2024071407 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 15 | |
| 10347100016 | 童佳浩 | 2024071409 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 16 | |
| 10347100017 | 叶书涵 | 2024071412 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 17 | |
| 10347100018 | 陶秋怡 | 2024071416 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 18 | |
| 10347100019 | 周宇轩 | 2024071419 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 19 | |
| 10347100020 | 汪幸蕊 | 2024071426 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 20 | |
| 10347100021 | 范震宇 | 2024071429 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 21 | |
| 10347100022 | 徐淼 | 2024071431 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 22 | |
| 10347100023 | 陈莹莹 | 2024071437 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 23 | |
| 10347100024 | 徐赫廷 | 2024071438 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 24 | |
| 10347100025 | 许依凡 | 2024071613 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 25 | |
| 10347100026 | 黄怡丹 | 2024071702 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 26 | |
| 10347100027 | 刘杭涛 | 2024071706 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 27 | |
| 10347100028 | 徐好 | 2024071715 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 28 | |
| 10347100029 | 韩婷 | 2024071723 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 29 | |
| 10347100030 | 董洁汝 | 2024071726 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 30 | |
| 10347100031 | 董南希 | 2024071736 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 31 | |
| 10347100032 | 黄箴言 | 2025071410 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 32 | |
| 10347100033 | 金宛伊 | 2025071420 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 33 | |
| 10347100034 | 熊沐妍 | 2025071421 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 34 | |
| 10347100035 | 顾奕轩 | 2025071422 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 35 | |
| 10347100036 | 胡佳娟 | 2025071428 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 36 | |
| 10347100037 | 赵鲲皓 | 2025071512 | 理学院 | 70201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 37 | |
| 10347100038 | 周京洋 | 2024071502 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 38 | |
| 10347100039 | 毛镱蒙 | 2024071509 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 39 | |
| 10347100040 | 陈宏利 | 2024071520 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 40 | |
| 10347100041 | 洪景扬 | 2024071524 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 41 | |
| 10347100042 | 常家硕 | 2024071528 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 42 | |
| 10347100043 | 高鸣晗 | 2024071533 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 43 | |
| 10347100044 | 吴晓勋 | 2024071537 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 44 | |
| 10347100045 | 林航 | 2024071538 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 45 | |
| 10347100046 | 任昊嘉 | 2024071545 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 46 | |
| 10347100047 | 李涛宇 | 2025071706 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 47 | |
| 10347100048 | 庄恒宇 | 2025082415 | 安定书院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 48 | |
| 10347100049 | 张涵 | 2025162605 | 工学院 | 080401 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 49 | |
| 10347100050 | 赵志文 | 2023162417 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 50 | |
| 10347100051 | 钟浩 | 2025162606 | 工学院 | 080401 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 51 | |
| 10347100052 | 柯静妍 | 2025162125 | 工学院 | 080213T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 52 | |
| 10347100053 | 廖璐欣 | 2025162435 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 53 | |
| 10347100054 | 倪一心 | 2025162403 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 54 | |
| 10347100055 | 刘涔浩 | 2025162416 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 55 | |
| 10347100056 | 吴双 | 2025162434 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 56 | |
| 10347100057 | 闫启阳 | 2025162607 | 工学院 | 080401 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 57 | |
| 10347100058 | 张晶晶 | 2023162333 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 58 | |
| 10347100059 | 赵贺祥 | 2025162611 | 工学院 | 080401 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 59 | |
| 10347100060 | 段皓文 | 2025162419 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 60 | |
| 10347100061 | 李凯悦 | 2025162924 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 61 | |
| 10347100062 | 赵天明 | 2025162401 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 62 | |
| 10347100063 | 朱梦婷 | 2025162228 | 工学院 | 080213T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 63 | |
| 10347100064 | 左于洋 | 2025162622 | 工学院 | 080401 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 64 | |
| 10347100065 | 劳金梅 | 2023162334 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 65 | |
| 10347100066 | 王文杰 | 2023162324 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 66 | |
| 10347100067 | 田迎春 | 2024162339 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 67 | |
| 10347100068 | 鲁良东 | 2025162528 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 68 | |
| 10347100069 | 吴安琪 | 2024022032 | 教师教育学院 | 071102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 69 | |
| 10347100070 | 王家伟 | 2025072210 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 70 | |
| 10347100071 | 贾嘉乐 | 2025072221 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 71 | |
| 10347100072 | 孙罗聪 | 2025072202 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 72 | |
| 10347100073 | 徐智康 | 2024071531 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 73 | |
| 10347100074 | 童志超 | 2025072217 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 74 | |
| 10347100075 | 姚怡婷 | 2025072238 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 75 | |
| 10347100076 | 刘凯锋刘凯锋刘凯锋 | 2022091104 | 生命科学学院 | 070301 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 76 | |
| 10347100077 | 范彦绮 | 2024092140 | 生命科学学院 | 083001 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 77 | |
| 10347100078 | 伍强 | 2023092311 | 生命科学学院 | 081302 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 78 | |
| 10347100079 | 高振宇 | 2024092116 | 生命科学学院 | 083001 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 79 | |
| 10347100080 | 徐涛 | 2024091117 | 生命科学学院 | 070301 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 80 | |
| 10347100081 | 张洛嘉 | 2024091110 | 生命科学学院 | 070301 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 81 | |
| 10347100082 | 缪攀 | 2022082421 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 82 | |
| 10347100083 | 姜昕雨 | 2022082426 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 83 | |
| 10347100084 | 赵源 | 2022162205 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 84 | |
| 10347100085 | 练余涛 | 2023082402 | 信息工程学院 | 080905 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 85 | |
| 10347100086 | 马运佳 | 2023082605 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 86 | |
| 10347100087 | 唐志尧 | 2023092403 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 87 | |
| 10347100088 | 李思琪 | 2023082428 | 信息工程学院 | 080905 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 88 | |
| 10347100089 | 陈建旺 | 2024082323 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 89 | |
| 10347100090 | 朱乐怡 | 2024082526 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 90 | |
| 10347100091 | 忻宁 | 2024082313 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 91 | |
| 10347100092 | 郑明泽 | 2024082320 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 92 | |
| 10347110001 | 叶世闻 | 2023071609 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 93 | |
| 10347110002 | 陈子惠 | 2023071630 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 94 | |
| 10347110003 | 赵瑜珂 | 2024021435 | 安定书院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 95 | |
| 10347110004 | 邵君涵 | 2023021425 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 96 | |
| 10347110005 | 汪宇赫 | 2023021401 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 97 | |
| 10347110006 | 俞书轶 | 2024021511 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 98 | |
| 10347110007 | 牛牧之 | 2024012614 | 经济管理学院 | 020302 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 99 | |
| 10347110008 | 冯时 | 2025041501 | 人文学院 | 060101 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 100 | |
| 10347110009 | 高雅芬 | 2024102932 | 医学院(护理学院) | 101101 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 101 | |
通知公告
第十七届全国大学生数学竞赛考场安排表
 来源:理学院 发布日期:2025-10-31  
        
 
 