湖州师范学院理学院2025年硕士研究生(调剂)复试成绩公示-能源动力 | ||||||||
考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 学科名称 | 报考学习方式 | 初试 成绩 (A) | 复试 成绩 (B) | 综合 成绩 (C) | 名次 |
田福利 | 107435085801234 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 322 | 86.72 | 73.33 | 1 |
常鑫 | 102145370804009 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 314 | 86.28 | 72.19 | 2 |
刘月 | 101475808212712 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 309 | 85.84 | 71.42 | 3 |
肖伊琳 | 105365370305340 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 298 | 88.40 | 71.12 | 4 |
刘江涛 | 101425414305720 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 302 | 86.76 | 70.94 | 5 |
许逸 | 111175210009113 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 284 | 91.92 | 70.85 | 6 |
张洁 | 107105141806105 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 303 | 85.88 | 70.71 | 7 |
安琪 | 102145321403282 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 297 | 87.52 | 70.65 | 8 |
吴堃 | 103565421605131 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 306 | 84.44 | 70.50 | 9 |
何华松 | 102525210001496 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 299 | 86.40 | 70.44 | 10 |
韩奕 | 112765814041556 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 308 | 83.24 | 70.26 | 11 |
邱司葶玉 | 102925210501465 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 308 | 83.20 | 70.24 | 12 |
高钰森 | 103195321806864 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 289 | 88.44 | 70.06 | 13 |
赵世淏 | 103885210011298 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 277 | 91.48 | 69.83 | 14 |
刘豪 | 104035085800298 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 302 | 83.64 | 69.70 | 15 |
杨承武 | 116605204001918 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 297 | 84.32 | 69.37 | 16 |
李毕诚 | 102145361603590 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 284 | 87.96 | 69.26 | 17 |
陈佳浩 | 102915210605042 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 286 | 87.04 | 69.14 | 18 |
常叶涵 | 101475808212667 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 316 | 77.92 | 69.09 | 19 |
李宜锴 | 104335100402342 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 304 | 81.40 | 69.04 | 20 |
盛赞 | 102915210706380 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 294 | 84.36 | 69.02 | 21 |
张杰 | 105365331005237 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 307 | 80.40 | 69.00 | 22 |
周双有 | 104905104002934 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 275 | 89.68 | 68.87 | 23 |
姚瑞华 | 100805140403511 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 296 | 83.36 | 68.86 | 24 |
刘孟函 | 100605130313845 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 291 | 84.72 | 68.81 | 25 |
王佳钰 | 101535370702071 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 280 | 87.88 | 68.75 | 26 |
沈况 | 102885500008604 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 283 | 86.76 | 68.66 | 27 |
马玉博 | 104265000005714 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 300 | 81.28 | 68.51 | 28 |
武康杰 | 107055141303350 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 270 | 89.32 | 68.13 | 29 |
安昱 | 100785085812147 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 315 | 75.48 | 67.99 | 30 |
杨聪 | 104035085800541 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 281 | 85.44 | 67.90 | 31 |
李久财 | 105555330704894 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 269 | 88.72 | 67.77 | 32 |
单华杰 | 112765814041581 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 279 | 85.56 | 67.70 | 33 |
周旋 | 102925210501585 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 275 | 84.88 | 66.95 | 34 |
鞠嘉裕 | 103375210003853 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 293 | 75.40 | 65.32 | 35 |
蔺铭路 | 101475808212824 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 279 | 78.36 | 64.82 | 36 |
赵帅 | 104605999070451 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 290 | 74.80 | 64.72 | 37 |
刘婷俐 | 105005370804351 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 283 | 76.88 | 64.71 | 38 |
徐守浩 | 104335100402090 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 297 | 72.52 | 64.65 | 39 |
任增堂 | 104335100402578 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 302 | 69.82 | 64.17 | 40 |
罗婧哲 | 104035085800353 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 279 | 76.20 | 63.96 | 41 |
刘伟松 | 105365132305080 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 326 | 61.68 | 63.79 | 42 |
于文洁 | 102915210605195 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 284 | 73.81 | 63.60 | 43 |
薛厚桐 | 110755000006403 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 277 | 75.68 | 63.51 | 44 |
申茹钰 | 101125202505556 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 289 | 72.04 | 63.50 | 45 |
付艺宁 | 102195085801185 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 279 | 74.16 | 63.14 | 46 |
魏世浩 | 101475808212773 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 280 | 73.82 | 63.13 | 47 |
李想想 | 104905104003101 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 274 | 74.76 | 62.78 | 48 |
李洋深 | 106235085801092 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 291 | 68.32 | 62.25 | 49 |
孔令潺 | 107555000018906 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 280 | 70.72 | 61.89 | 50 |
钱佳莹 | 102875210208037 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 300 | 63.68 | 61.47 | 51 |
庞玉栋 | 101095015141861 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 271 | 65.52 | 58.73 | 52 |
吴静怡 | 102145410604636 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 301 | 56.44 | 58.70 | 53 |
李想 | 102915210706417 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 272 | 64.60 | 58.48 | 54 |
李磊 | 112765814041591 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 272 | 63.72 | 58.13 | 55 |
朱宇斌 | 112765814040959 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 308 | 52.84 | 58.10 | 56 |
倪丞甫 | 107555000014194 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 284 | 55.84 | 56.42 | 57 |
黄政 | 105305430608792 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 284 | 53.84 | 55.62 | 58 |
钟强胜 | 102955211909679 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 280 | 51.00 | 54.00 | 59 |
张权威 | 106235085801091 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 302 | 放弃复试 | / | / |
王文 | 102915210605268 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 323 | 放弃复试 | / | / |
张礼淞 | 101455000006115 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 292 | 放弃复试 | / | / |
赵佳辉 | 112765814041759 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 318 | 放弃复试 | / | / |
杜蒙蒙 | 104625410010237 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 322 | 放弃复试 | / | / |
陈培能 | 105885443803344 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 281 | 放弃复试 | / | / |
丁彭康 | 103045211204385 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 290 | 放弃复试 | / | / |
谢杨冰 | 105935349008622 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 319 | 放弃复试 | / | / |
刘晨 | 112765814041035 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 273 | 放弃复试 | / | / |
盛兵 | 103635003001040 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 287 | 放弃复试 | / | / |
徐静茹 | 102925210501526 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 289 | 放弃复试 | / | / |
江剑锋 | 102915210706335 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 296 | 放弃复试 | / | / |
李荣臻 | 116325001821231 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 268 | 放弃复试 | / | / |
支泽灿 | 106985330311480 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 359 | 放弃复试 | / | / |
王文科 | 102525210002347 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 289 | 放弃复试 | / | / |
林琪杰 | 103565330202469 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 295 | 放弃复试 | / | / |
张旭 | 102995210407311 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 279 | 放弃复试 | / | / |
叶钢 | 104975400342129 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 273 | 放弃复试 | / | / |
慕宇峰 | 104595410880203 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 336 | 放弃复试 | / | / |
王昶晔 | 100785085812017 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 324 | 放弃复试 | / | / |
陈树 | 105005420501421 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 297 | 放弃复试 | / | / |
综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%)
联系电话:0572-2321012
E-mail:02586@zjhu.edu.cn