湖州师范学院理学院2025年硕士研究生(调剂二批次) 复试成绩公示-学科教学(物理) | ||||||||
考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 学科名称 | 报考学习方式 | 初试 成绩 (A) | 复试 成绩 (B) | 综合 成绩 (C) | 名次 |
秦滢 | 106375207007380 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 370 | 90.08 | 80.43 | 1 |
郑光延 | 106375207007217 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 347 | 94.36 | 79.38 | 2 |
邹雅怡 | 118465023003617 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 363 | 88.56 | 78.98 | 3 |
杨雪雅 | 106375210009488 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 346 | 91.88 | 78.27 | 4 |
詹鸿杰 | 106375207007226 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 355 | 89.04 | 78.22 | 5 |
赵培宇 | 103005212005494 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 352 | 82.96 | 75.42 | 6 |
刘娜 | 100655011102174 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 348 | 83.00 | 74.96 | 7 |
梁斌子 | 106375207007415 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 360 | 77.40 | 74.16 | 8 |
王霞洁 | 104145045104183 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 345 | 81.60 | 74.04 | 9 |
张宇欣 | 100655001302143 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 363 | 75.84 | 73.90 | 10 |
张万 | 103205210001709 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 349 | 74.64 | 71.74 | 11 |
谢婉茹 | 103205210001695 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 349 | 73.64 | 71.34 | 12 |
阮乐怡 | 106025045104136 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 348 | 70.76 | 70.06 | 13 |
隋德文 | 101655000006214 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 350 | 68.68 | 69.47 | 14 |
邢海敏 | 103205210009855 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 351 | 67.16 | 68.98 | 15 |
吴亮 | 106375207007010 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 357 | 58.92 | 66.41 | 16 |
商雁 | 103205210006756 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 354 | 59.24 | 66.18 | 17 |
郭东渤 | 103195232301967 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 344 | 61.36 | 65.82 | 18 |
岳天宇 | 106375207007084 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 366 | 54.60 | 65.76 | 19 |
宋阳光 | 103205210005998 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 345 | 53.48 | 62.79 | 20 |
李桂珍 | 106375207007556 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 363 | 放弃复试 | / | / |
孟雪 | 105425130517512 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 353 | 放弃复试 | / | / |
刘相阳 | 102035211202412 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 349 | 放弃复试 | / | / |
综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%) | ||||||||
联系电话:0572-2321012 E-mail:02586@zjhu.edu.cn | ||||||||
招生动态
湖州师范学院理学院2025年硕士研究生(调剂二批次) 复试成绩公示-学科教学(物理)
来源:理学院 发布日期:2025-04-11