考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 学科名称 | 报考学习方式 | 初试 成绩 (A) | 复试 成绩 (B) | 综合 成绩 (C) | 名次 | |||
林子寒 | 106365045105019 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 392 | 80.47 | 79.23 | 1 | |||
程晨 | 104145045105066 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 362 | 82.10 | 76.28 | 2 | |||
刘炜鸣 | 104145045105083 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 354 | 83.00 | 75.68 | 3 | |||
朱钧霞 | 110785123407088 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 342 | 83.87 | 74.59 | 4 | |||
李昌一 | 105435330100979 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 358 | 77.60 | 74.00 | 5 | |||
余学义 | 106635135203217 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 344 | 81.77 | 73.99 | 6 | |||
胡宇航 | 103205210003850 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 347 | 80.40 | 73.80 | 7 | |||
缪伟 | 106365070200083 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 342 | 80.57 | 73.27 | 8 | |||
孙雨琪 | 102005211211445 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 382 | 54.23 | 67.53 | 9 | |||
综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%) | |||||||||||
联系电话:0572-2321012 E-mail:02586@zjhu.edu.cn | |||||||||||
招生动态
湖州师范学院理学院2025年硕士研究生(调剂) 复试成绩公示-学科教学(物理)
来源:理学院 发布日期:2025-04-08