考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试 成绩 (A) | 复试 成绩 (B) | 综合 成绩 (C) | 名次 | |
金彪 | 114825210005027 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 375 | 79.67 | 76.87 | 1 | |
盛博文 | 114825210001495 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 350 | 86.00 | 76.40 | 2 | |
罗大鹏 | 105305360109396 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 343 | 87.50 | 76.16 | 3 | |
王凯民 | 117995207004647 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 331 | 90.67 | 75.99 | 4 | |
刘旭 | 114825210004384 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 340 | 86.83 | 75.53 | 5 | |
金冀 | 114825210001815 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 342 | 86.00 | 75.44 | 6 | |
章昊天 | 114825210001830 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 356 | 81.50 | 75.32 | 7 | |
黄兆辰 | 114825210002313 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 359 | 79.67 | 74.95 | 8 | |
邓荔尹 | 106735013011039 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 326 | 89.17 | 74.79 | 9 | |
甄迪 | 101405002000806 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 325 | 85.83 | 73.33 | 10 | |
李如平 | 102545210003595 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 333 | 82.83 | 73.09 | 11 | |
孙涵楚 | 100705124400011 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 332 | 83.00 | 73.04 | 12 | |
聂梦茹 | 103365341306625 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 342 | 79.17 | 72.71 | 13 | |
周以纯 | 114825210002021 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 332 | 82.00 | 72.64 | 14 | |
罗荣华 | 102545210003150 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 334 | 80.33 | 72.21 | 15 | |
彭晨 | 114825210001820 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 333 | 78.83 | 71.49 | 16 | |
沈孟想 | 103275210704003 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 340 | 75.17 | 70.87 | 17 | |
钟宇晨 | 105305331009370 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 334 | 75.33 | 70.21 | 18 | |
邵晨隆 | 114825210001494 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 328 | 76.67 | 70.03 | 19 | |
陈益伟 | 114825210002414 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 334 | 74.50 | 69.88 | 20 | |
徐媛媛 | 103275210701499 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 328 | 74.17 | 69.03 | 21 | |
综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%) | |||||||||
联系电话:0572-2321012 E-mail:02586@zjhu.edu.cn | |||||||||
招生动态
湖州师范学院理学院2025年硕士研究生(调剂) 复试成绩公示-应用统计
来源:理学院 发布日期:2025-04-08