第十六届全国大学生数学竞赛考场安排表 (考试时间:2024年11月9日(周六)9:00-11:30; 请考生携带身份证、学生证,提前十分钟入场,按照考场座位号入座并签到) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学号 | 学院名称 | 专业代码 | 参赛类别 | 考场 | 座位号 | 考生签字 |
10347010001 | 沈龙浩 | 2023071206 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 1 | |
10347010002 | 曾麟惠 | 2022071136 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 2 | |
10347010003 | 王月暄 | 2022021418 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 3 | |
10347010004 | 朱铮睿 | 2024071328 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 4 | |
10347010005 | 吕滢娜 | 2022071326 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 5 | |
10347010006 | 沈伊甸 | 2022071327 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 6 | |
10347010007 | 黄宇轩 | 2023071412 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 7 | |
10347010008 | 杨怡 | 2023071240 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 8 | |
10347010009 | 金方瑜 | 2024071327 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 9 | |
10347010010 | 王天艺 | 2024071132 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 10 | |
10347010011 | 宋彬霞 | 2023071234 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 11 | |
10347010012 | 蒋斌 | 2022091307 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 12 | |
10347010013 | 曾敏 | 2023071239 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 13 | |
10347010014 | 方映翔 | 2023071212 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 14 | |
10347010015 | 高圣乔 | 2024071114 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 15 | |
10347010016 | 王晨语 | 2024071123 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 16 | |
10347010017 | 韩崇 | 2023071314 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 17 | |
10347010018 | 徐陈熙 | 2024071301 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 18 | |
10347010019 | 谢雨洁 | 2023071336 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 19 | |
10347010020 | 董鑫洋 | 2023071138 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 20 | |
10347010021 | 赵一瑞 | 2024071342 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 21 | |
10347010022 | 夏俊辉 | 2024071329 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 22 | |
10347010023 | 卢天奇 | 2024071319 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 23 | |
10347010024 | 张佑侑 | 2024071209 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 24 | |
10347010025 | 许道博 | 2024071316 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 25 | |
10347010026 | 阮诣词 | 2024071343 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 26 | |
10347010027 | 夏张睿 | 2024071318 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 27 | |
10347010028 | 陈可欣 | 2024071341 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 28 | |
10347010029 | 金凯杰 | 2023071215 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 29 | |
10347010030 | 汤皓博 | 2023071214 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 30 | |
10347010031 | 章晨瑜 | 20240713 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 31 | |
10347010032 | 史可欣 | 2024071334 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 32 | |
10347010033 | 马玲 | 2023071341 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 33 | |
10347010034 | 程宇涛 | 2023071218 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 34 | |
10347010035 | 潘海燕 | 2023071139 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 35 | |
10347010036 | 王呈瑶 | 2023071141 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 36 | |
10347010037 | 蔡仲仁 | 2023071202 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 37 | |
10347010038 | 陈思帅 | 2024071308 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 38 | |
10347010039 | 吴佳琦 | 2023071225 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 39 | |
10347010040 | 唐颖佳 | 2023071224 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 40 | |
10347010041 | 王学鹏 | 2023071217 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 41 | |
10347010042 | 金雨奇 | 2023071125 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 42 | |
10347010043 | 俞佳瑶 | 2023071340 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 43 | |
10347010044 | 顾晓丹 | 2022071324 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 44 | |
10347010045 | 毛雨晴 | 2022012211 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 45 | |
10347010046 | 瞿籽好 | 2024071121 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 46 | |
10347010047 | 郑溢涵 | 2024071345 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 47 | |
10347010048 | 吴凯 | 2024071307 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 48 | |
10347010049 | 胡佳烨 | 2024071331 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 49 | |
10347010050 | 郭铭韬 | 2024071206 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 50 | |
10347010051 | 陈梓相 | 2024071229 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 51 | |
10347010052 | 王鹤鹏 | 2024071339 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 52 | |
10347010053 | 李佳璐 | 2023071233 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 53 | |
10347010054 | 许董杰 | 2024051404 | 外国语学院 | 050201 | 数学专业(B类) | 7-201 | 54 | |
10347010055 | 王源祺 | 2024071314 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 55 | |
10347010056 | 姚一超 | 2023071107 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 56 | |
10347010057 | 吴桐雨 | 2023071343 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 57 | |
10347010058 | 曹政兴 | 2023071211 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 58 | |
10347010059 | 徐大伟 | 2022071318 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 59 | |
10347010060 | 刘梦霖 | 2023071337 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 60 | |
10347010061 | 张君阳 | 2022071305 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 61 | |
10347010062 | 叶安博 | 2024071321 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 62 | |
10347010063 | 郑照清 | 2021012203 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 63 | |
10347010064 | 沈钰 | 2021071120 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 64 | |
10347010065 | 胡家晨 | 2024071312 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 65 | |
10347010066 | 朱奕晨 | 2024071204 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 66 | |
10347010067 | 余炳亮 | 2021071117 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 67 | |
10347010068 | 韦屹轩 | 2023071310 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 68 | |
10347010069 | 董宇 | 2024071238 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 69 | |
10347010070 | 沈晓婷 | 2022071330 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 70 | |
10347010071 | 何雨泽 | 2022071522 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 71 | |
10347010072 | 张萧尹 | 2023071132 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 72 | |
10347010073 | 石姜凡 | 2022071315 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 73 | |
10347010074 | 张时以 | 2023071242 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 74 | |
10347010075 | 欧阳可欣 | 2023071326 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 75 | |
10347010076 | 周怡辰 | 2023071328 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 76 | |
10347010077 | 徐哲 | 2022082527 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 77 | |
10347010078 | 施璇 | 2022071132 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 78 | |
10347010079 | 吴洋 | 2022071321 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 79 | |
10347010080 | 黄乐炜 | 2022071308 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 80 | |
10347010081 | 杨鹏远 | 2022071203 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 81 | |
10347010082 | 林舒雅 | 2022071121 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 82 | |
10347010083 | 夏子炎 | 2022071101 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 83 | |
10347010084 | 孙宇辰 | 2023071320 | 理学院 | 070101 | 数学专业(B类) | 7-201 | 84 | |
10347100001 | 陈奔渊 | 2023071519 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 85 | |
10347100002 | 董可臣 | 2024071506 | 安定书院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 86 | |
10347100003 | 毛宏煕 | 2023162434 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 87 | |
10347100004 | 蒋叶垚 | 2023071705 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 88 | |
10347100005 | 梅耀东 | 2021082212 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 89 | |
10347100006 | 马继林 | 2021082210 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 90 | |
10347100007 | 黄俊杰 | 2022082410 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 91 | |
10347100008 | 王俊橙 | 2023162304 | 安定书院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 92 | |
10347100009 | 褚骅毅 | 2022082401 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 93 | |
10347100010 | 屈鹏 | 2022082419 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 94 | |
10347100011 | 程远 | 2021072116 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-201 | 95 | |
10347100012 | 陈佳煜 | 2022072114 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-201 | 96 | |
10347100013 | 潘宇涵 | 2023071409 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 97 | |
10347100014 | 陈宇 | 2023071411 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 98 | |
10347100015 | 王元栋 | 2023071410 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 99 | |
10347100016 | 林子航 | 2023071421 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 100 | |
10347100017 | 江俊辉 | 2024072226 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-201 | 101 | |
10347100018 | 蒋羿 | 2023162718 | 工学院 | 080213T | 非数学专业(A类) | 7-201 | 102 | |
10347100019 | 陈乐凯 | 2023071504 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 103 | |
10347100020 | 钱诚 | 20241721 | 安定书院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 104 | |
10347100021 | 傅竺睿 | 2023013605 | 经济管理学院 | 120901K | 非数学专业(A类) | 7-201 | 105 | |
10347100022 | 姚方雨 | 2023072208 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-201 | 106 | |
10347100023 | 庄少波 | 2022072113 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-201 | 107 | |
10347100024 | 陶欣泽 | 2024071721 | 理学院 | 025 | 非数学专业(A类) | 7-201 | 108 | |
10347100025 | 王旭灿 | 2023071606 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 1 | |
10347100026 | 蒋雨心 | 2023162440 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 2 | |
10347100027 | 徐媛悦 | 2023091139 | 生命科学学院 | 034 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 3 | |
10347100028 | 任纪旭 | 2023082220 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 4 | |
10347100029 | 王佳玲 | 2023072229 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 5 | |
10347100030 | 王笙含 | 2022082112 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 6 | |
10347100031 | 万亿航 | 2022082110 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 7 | |
10347100032 | 陈茹怡 | 2022071621 | 理学院 | 07 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 8 | |
10347100033 | 郑逸轩 | 2021072122 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 9 | |
10347100034 | 祖天齐 | 2022072105 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 10 | |
10347100035 | 贾浩 | 2022072108 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 11 | |
10347100036 | 裴先志 | 2022072117 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 12 | |
10347100037 | 劳金梅 | 2023162334 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 13 | |
10347100038 | 仇进宝 | 2023071520 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 14 | |
10347100039 | 郑艺 | 2022072109 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 15 | |
10347100040 | 寇赛尔 | 2023071415 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 16 | |
10347100041 | 杨佳利 | 2023103331 | 医学院、护理学院 | 101101K | 非数学专业(A类) | 7-301 | 17 | |
10347100042 | 沈成翼 | 2023071510 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 18 | |
10347100043 | 朱锦豪 | 2023072205 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 19 | |
10347100044 | 周香香 | 2023071545 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 20 | |
10347100045 | 王雯 | 2023012509 | 经济管理学院 | 120204 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 21 | |
10347100046 | 陈杰 | 2023071512 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 22 | |
10347100047 | 樊宏俊 | 2023072101 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 23 | |
10347100048 | 张雅蓉 | 2023071543 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 24 | |
10347100049 | 姜海洋 | 2023162508 | 工学院 | 080403 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 25 | |
10347100050 | 张德阳 | 2022071506 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 26 | |
10347100051 | 王世同 | 2023162515 | 工学院 | 080403 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 27 | |
10347100052 | 陈昕 | 2022071724 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 28 | |
10347100053 | 孙新皓 | 2023162306 | 安定书院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 29 | |
10347100054 | 朱亦彬 | 2023091123 | 生命科学学院 | 070301 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 30 | |
10347100055 | 张嘉玲 | 2023103219 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 31 | |
10347100056 | 罗禹刚 | 2021162227 | 工学院 | 080202 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 32 | |
10347100057 | 余敏 | 2022082345 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 33 | |
10347100058 | 孙宇浩 | 2024071507 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 34 | |
10347100059 | 郑宁皓 | 2024071512 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 35 | |
10347100060 | 廖泽辉 | 2023072107 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 36 | |
10347100061 | 吴晓勋 | 2024071537 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 37 | |
10347100062 | 蒋京津 | 2023091134 | 安定书院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 38 | |
10347100063 | 朱宇杰 | 2022082408 | 信息工程学院 | 080701 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 39 | |
10347100064 | 胡家祥 | 2021162422 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 40 | |
10347100065 | 喻灏 | 2024071407 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 41 | |
10347100066 | 张欣悦 | 2022162532 | 工学院 | 080403 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 42 | |
10347100067 | 练余涛 | 2023082402 | 信息工程学院 | 080905 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 43 | |
10347100068 | 李梦佳 | 2024072225 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 44 | |
10347100069 | 曾宇豪 | 2023071413 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 45 | |
10347100070 | 赵源 | 2022162205 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 46 | |
10347100071 | 孟弋琳 | 2024071713 | 理学院 | 021 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 47 | |
10347100072 | 张双振 | 2023071615 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 48 | |
10347100073 | 徐隆杰 | 2022162503 | 工学院 | 080403 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 49 | |
10347100074 | 戴李添 | 2024071530 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 50 | |
10347100075 | 卢琴琴 | 2023071426 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 51 | |
10347100076 | 翁佳贞 | 2023071430 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 52 | |
10347100077 | 卢显如 | 2023072231 | 理学院 | 080910T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 53 | |
10347100078 | 金佑康 | 2024071518 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 54 | |
10347100079 | 吝文静 | 2022092227 | 生命科学学院 | 081302 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 55 | |
10347100080 | 胡泾烃 | 2023162328 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 56 | |
10347100081 | 商理奇 | 2021162611 | 工学院 | 080403 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 57 | |
10347100082 | 蒋雨晴 | 2023072122 | 理学院 | 080414T | 非数学专业(A类) | 7-301 | 58 | |
10347100083 | 童涵雨 | 2023102623 | 医学院、护理学院 | 100201K | 非数学专业(A类) | 7-301 | 59 | |
10347100084 | 胡余胜 | 2023092507 | 生命科学学院 | 083001 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 60 | |
10347100085 | 舒铭扬 | 2023071505 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 61 | |
10347100086 | 苏俊豪 | 2023071420 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 62 | |
10347100087 | 李耀海 | 2022071523 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 63 | |
10347100088 | 陶秋怡 | 2024071416 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 64 | |
10347100089 | 陈莎 | 2023162438 | 工学院 | 080601 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 65 | |
10347100090 | 王耀威 | 2022082329 | 信息工程学院 | 080901 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 66 | |
10347100091 | 王力苇 | 2023071515 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 67 | |
10347100092 | 金铭凯 | 2022071412 | 理学院 | 070201 | 非数学专业(A类) | 7-301 | 68 | |
10347110001 | 孙璐佳 | 2024071607 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 69 | |
10347110002 | 黄昱淏 | 2023021201 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 70 | |
10347110003 | 凌佳楠 | 2024012425 | 经济管理学院 | 120204 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 71 | |
10347110004 | 邵心悦 | 2023071625 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 72 | |
10347110005 | 温庆佳 | 2023021108 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 73 | |
10347110006 | 时杨 | 2024031203 | 体育学院 | 040201 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 74 | |
10347110007 | 朱坤 | 2024013304 | 经济管理学院 | 120901K | 非数学专业(B类) | 7-301 | 75 | |
10347110008 | 郑彬炜 | 2023021330 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 76 | |
10347110009 | 王琦煊 | 2023021436 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 77 | |
10347110010 | 黄逸文 | 2023071614 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 78 | |
10347110011 | 贵子杰 | 2022012805 | 经济管理学院 | 120204 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 79 | |
10347110012 | 郭瑶 | 2023012511 | 经济管理学院 | 120204 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 80 | |
10347110013 | 王琴 | 2023071636 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 81 | |
10347110014 | 肖灿 | 2023071618 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 82 | |
10347110015 | 邱天颖 | 2024012136 | 经济管理学院 | 01 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 83 | |
10347110016 | 李爽 | 2022071633 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 84 | |
10347110017 | 陈子惠 | 2023071630 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 85 | |
10347110018 | 夏兆靖 | 2023071601 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 86 | |
10347110019 | 贾湙天 | 2023071717 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 87 | |
10347110020 | 欧阳灿 | 2023102329 | 医学院、护理学院 | 100201K | 非数学专业(B类) | 7-301 | 88 | |
10347110021 | 管嘉祎 | 2023071621 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 89 | |
10347110022 | 郭昊文 | 2022021403 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 90 | |
10347110023 | 王鑫仪 | 2024013418 | 经济管理学院 | 120901K | 非数学专业(B类) | 7-301 | 91 | |
10347110024 | 方振宇 | 2023021304 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 92 | |
10347110025 | 黄宇安 | 2022071710 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 93 | |
10347110026 | 吴浩 | 2024102601 | 医学院、护理学院 | 100201K | 非数学专业(B类) | 7-301 | 94 | |
10347110027 | 沈萱 | 2024071626 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 95 | |
10347110028 | 叶世闻 | 2023071609 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 96 | |
10347110029 | 彭可璠 | 2024012414 | 经济管理学院 | 120204 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 97 | |
10347110030 | 徐雪盈 | 2021012630 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 98 | |
10347110031 | 张奇聪 | 2024071635 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 99 | |
10347110032 | 肖强 | 2022384614 | 教师教育学院 | 045104 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 100 | |
10347110033 | 吴苏洋 | 2024012407 | 经济管理学院 | 120204 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 101 | |
10347110034 | 何佳婕 | 2022021215 | 教师教育学院 | 040106 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 102 | |
10347110035 | 程瑾 | 2021012416 | 经济管理学院 | 120204 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 103 | |
10347110036 | 管淑怡 | 2022021236 | 教师教育学院 | 040107 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 104 | |
10347110037 | 陈永乐 | 2023071605 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 105 | |
10347110038 | 王艺斌 | 2023071608 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 106 | |
10347110039 | 王炼炼 | 2022071714 | 理学院 | 040102 | 非数学专业(B类) | 7-301 | 107 |
通知公告
第十六届全国大学生数学竞赛考场安排表
来源:理学院 发布日期:2024-11-06