| 考生姓名 | 专业代码 | 学科名称 | 报考学习方式 | 初试 成绩 (A) | 复试 成绩 (B) | 综合 成绩 (C) | 名次 | |
| 张牧遥 | 100134328160183 | 070100 | 数学 | 全日制 | 359 | 87.00 | 77.88 | 1 | 
| 林永鹏 | 102904210805812 | 070100 | 数学 | 全日制 | 344 | 90.17 | 77.35 | 2 | 
| 周恩凤 | 107184414613843 | 070100 | 数学 | 全日制 | 339 | 91.67 | 77.35 | 3 | 
| 胡丽桂 | 105124210464951 | 070100 | 数学 | 全日制 | 353 | 85.83 | 76.69 | 4 | 
| 杨楠 | 104214070380002 | 070100 | 数学 | 全日制 | 355 | 83.67 | 76.07 | 5 | 
| 包峻源 | 103464210002614 | 070100 | 数学 | 全日制 | 332 | 90.33 | 75.97 | 6 | 
| 陈梦丽 | 103204210012975 | 070100 | 数学 | 全日制 | 332 | 90.17 | 75.91 | 7 | 
| 徐阳 | 111174210009396 | 070100 | 数学 | 全日制 | 355 | 81.33 | 75.13 | 8 | 
| 刘欣卉 | 103004211208337 | 070100 | 数学 | 全日制 | 341 | 84.17 | 74.59 | 9 | 
| 刘景燕 | 107084611400525 | 070100 | 数学 | 全日制 | 353 | 80.00 | 74.36 | 10 | 
| 周蝶 | 106734013014369 | 070100 | 数学 | 全日制 | 327 | 87.33 | 74.17 | 11 | 
| 潘钧权 | 103364414010249 | 070100 | 数学 | 全日制 | 327 | 86.83 | 73.97 | 12 | 
| 崔可 | 103464210000626 | 070100 | 数学 | 全日制 | 336 | 84.00 | 73.92 | 13 | 
| 秦立伟 | 103364321601928 | 070100 | 数学 | 全日制 | 320 | 88.67 | 73.87 | 14 | 
| 陆欣亮 | 103004211200702 | 070100 | 数学 | 全日制 | 334 | 84.00 | 73.68 | 15 | 
| 曹秋雨 | 106634414311354 | 070100 | 数学 | 全日制 | 323 | 86.50 | 73.36 | 16 | 
| 许永涛 | 107554000014981 | 070100 | 数学 | 全日制 | 325 | 84.67 | 72.87 | 17 | 
| 王婧池 | 102314070100153 | 070100 | 数学 | 全日制 | 322 | 85.50 | 72.84 | 18 | 
| 范纪田 | 111174210018157 | 070100 | 数学 | 全日制 | 333 | 79.17 | 71.63 | 19 | 
| 林桂芳 | 118454014016455 | 070100 | 数学 | 全日制 | 318 | 82.33 | 71.09 | 20 | 
| 程俊杰 | 103464210002615 | 070100 | 数学 | 全日制 | 327 | 77.33 | 70.17 | 21 | 
| 聂长洪 | 100134286160155 | 070100 | 数学 | 全日制 | 323 | 78.33 | 70.09 | 22 | 
| 王飞耀 | 102254412209144 | 070100 | 数学 | 全日制 | 318 | 79.00 | 69.76 | 23 | 
| 许琳琳 | 101834213112932 | 070100 | 数学 | 全日制 | 322 | 76.83 | 69.37 | 24 | 
| 熊志远 | 104034070100138 | 070100 | 数学 | 全日制 | 349 | 68.67 | 69.35 | 25 | 
| 郑琪松 | 103074211105088 | 070100 | 数学 | 全日制 | 342 | 70.17 | 69.11 | 26 | 
| 陈敬文 | 103004211206608 | 070100 | 数学 | 全日制 | 321 | 76.00 | 68.92 | 27 | 
| 徐文函 | 105114011211273 | 070100 | 数学 | 全日制 | 324 | 75.00 | 68.88 | 28 | 
| 张小庆 | 105954701002574 | 070100 | 数学 | 全日制 | 318 | 76.33 | 68.69 | 29 | 
| 樊世甲 | 103004211210434 | 070100 | 数学 | 全日制 | 332 | 71.67 | 68.51 | 30 | 
| 戚晓婷 | 103564322000899 | 070100 | 数学 | 全日制 | 328 | 72.50 | 68.36 | 31 | 
| 杨进进 | 106634520906780 | 070100 | 数学 | 全日制 | 320 | 74.17 | 68.07 | 32 | 
| 张成 | 102944213413034 | 070100 | 数学 | 全日制 | 329 | 71.17 | 67.95 | 33 | 
| 陈鑫 | 106374207010679 | 070100 | 数学 | 全日制 | 321 | 73.50 | 67.92 | 34 | 
| 朱志文 | 103734349002025 | 070100 | 数学 | 全日制 | 331 | 70.17 | 67.79 | 35 | 
| 孙莹莹 | 107084414802991 | 070100 | 数学 | 全日制 | 327 | 70.83 | 67.57 | 36 | 
| 何紫莲 | 103564322400989 | 070100 | 数学 | 全日制 | 323 | 71.67 | 67.43 | 37 | 
| 殷余萍 | 103704210013305 | 070100 | 数学 | 全日制 | 318 | 72.00 | 66.96 | 38 | 
| 刘璇 | 104034070100353 | 070100 | 数学 | 全日制 | 330 | 68.33 | 66.93 | 39 | 
| 马乐坤 | 103614210003998 | 070100 | 数学 | 全日制 | 325 | 66.33 | 65.53 | 40 | 
| 崔旺 | 111174210012289 | 070100 | 数学 | 全日制 | 331 | 62.50 | 64.72 | 41 | 
| 卢虹宇 | 106634321109859 | 070100 | 数学 | 全日制 | 380 | 放弃复试 | / | / | 
| 戴翔 | 111174210011643 | 070100 | 数学 | 全日制 | 341 | 放弃复试 | / | / | 
| 杨金玉 | 107184515016789 | 070100 | 数学 | 全日制 | 322 | 放弃复试 | / | / | 
| 李甬锐 | 103614210004671 | 070100 | 数学 | 全日制 | 321 | 放弃复试 | / | / | 
| 张懿文 | 104774410061906 | 070100 | 数学 | 全日制 | 320 | 放弃复试 | / | / | 
| 综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%) | ||||||||
| 联系电话:0572-2321012 E-mail:02586@zjhu.edu.cn | ||||||||
招生动态
湖州师范学院理学院2024年硕士研究生(调剂) 复试成绩公示-数学
 来源:理学院 发布日期:2024-04-11  
         
  
 
